![]() | Maîtresse de conférences en psychologie, Malika Litim est à l’UFR LLSHS et membre de l’UTRPP. Elle est depuis 4 ans vice-présidente conditions de travail et carrières. |
![]() | Charles Reiplinger, maître de conférences en droit public à l’USPN depuis 2006 (Faculté de droit, sciences politiques et sociales / IDPS), codirecteur du Master Contentieux des droits et libertés fondamentaux. |
![]() | Maîtresse de conférences en Sciences de l’information et de la communication et sociologue du genre (IUT de Bobigny et LabSIC), les recherches d’Alexie Geers portent sur les médias et les cultures médiatiques |
![]() | Pierre Gérard est maître de conférences en informatique à l’IUT de Villetaneuse, membre du LIPN. Il est actuellement chargé de mission développement durable. |
![]() | PRCE de lettres modernes à l’UFR des Sciences de l’information et de la communication, Judith Mayer est chargée de mission en Innovation pédagogique et pédagogie numérique. Organisatrice de Texto, le cycle de rencontres mensuelles avec des écrivains (Villetaneuse / Bobigny). |
![]() | Maître de conférences en Biochimie à l’UFR SMBH et membre du laboratoire SIHMEL, Denis Lesage étudie la signalisation cellulaire tumorale dans le modèle de la Leucémie Lymphoïde Chronique. Ses enseignements concernent principalement la filière Sciences de la vie, Médecine et le Master Biologie Santé TTV. |
![]() | Ivanne Galant est Maîtresse de Conférences en études hispaniques. Elle enseigne au département Techniques de Commercialisation de l’IUT de Saint Denis. Elle codirige l’axe 2 « Circulations, Mobilités, Patrimoines » au sein du laboratoire Pléiade. Ses recherches portent sur l’histoire du tourisme en Espagne. |
![]() | Maher Zerzeri est membre de l’équipe Physique mathématique et Équations aux dérivées partielles au LAGA et est responsable du M2 de mathématiques fondamentales à l’institut Galilée. |
Catégories : Projet
0 commentaire